New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Solterra Technology w/Black Cladding 4dr All-Wheel Drive
2-Tone Black Roof
| Cash Purchase Price: | $61,311 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | - |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 486700/0001 |
| City: | Cranbrook |
This Vehicle is “In-Transit”. To find out what that means click here.....Read MoreLire la suite
2026 Subaru Solterra Luxury 4dr All-Wheel Drive
2-Tone Black Roof
| Cash Purchase Price: | $59,011 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JTMADAFC1TJ000619 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 000619 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Solterra Technology 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $61,311 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | JTMADAFCXTJ002045 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 002045 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Solterra 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $55,311 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | JTMADAFC4TJ003806 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 003806 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,018 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2SLDRC6SH612410 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 612410 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Forester Hybrid e-BOXER Premier 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $51,491 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| VIN: | JF2SLSTD5SH448458 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 448458 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $35,885 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF1GUHJC5S8205494 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 205494 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Impreza Convenience 4dr Hatchback
| Selling Price: | $31,085* |
| Manufacturer Incentive: | $500 |
| Cash Purchase Price: | $30,585 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Dark Blue |
| VIN: | JF1GUABC2S8220525 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 220525 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Impreza Touring 4dr Hatchback
| Selling Price: | $34,085* |
| Manufacturer Incentive: | $500 |
| Cash Purchase Price: | $33,585 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF1GUAFC3S8291842 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 291842 |
| City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...













